নিজস্ব প্রতিবেদক
বাংলাদেশের এক কোটিরও বেশি মানুষ পাড়ি জমিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। প্রবাসীদের পাঠানো কষ্টার্জিত অর্থে সচল রয়েছে দেশের অর্থনীতির চাকা। প্রবাসীদের লেনদেনের সুবিধার্থে আজকের (২১ মে, ২০২৫) মুদ্রার বিনিময় হার তুলে ধরা হলো।
মুদ্রা | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
ইউএস ডলার | ১২১.০০ | ১২২.০০ |
পাউন্ড | ১৬০.০৮ | ১৬৬.৪০ |
ইউরো | ১৩৫.১০ | ১৪০.৭৬ |
জাপানি ইয়েন | ০.৮৩ | ০.৮৬ |
অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৭৮.০৮ | ৭৮.৭০ |
হংকং ডলার | ১৫.৪৬ | ১৫.৫৮ |
সিঙ্গাপুর ডলার | ৯২.৩৩ | ৯৫.৯৮ |
কানাডিয়ান ডলার | ৮৭.১৪ | ৮৭.৮৩ |
ইন্ডিয়ান রুপি | ১.৪১ | ১.৪১ |
সৌদি রিয়েল | ৩২.২৬ | ৩২.৫৩ |
মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ২৮.৩৫ | ২৮.৫৪ |
সূত্রঃ এনসিসি ব্যাংক লিঃ |